Mai au Mexique est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 18,6 degrés Celsius, une maximale de 30,8 degrés, et donc une moyenne journalière de 24,7 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures au Mexique au mois de mai, dans une liste d'emplacements.
Mexique - Températures moyennes en maiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Mexicali | 18 | 35 | 26,5 |
---|
Tijuana | 14 | 22 | 17,9 |
---|
Ensenada | 13 | 22 | 17,2 |
---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
---|
San Felipe | 18 | 33 | 25,6 |
---|
Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,6 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 37 | 27,9 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 21 | 16,6 |
---|
Chihuahua (1 400 m.) | 15 | 33 | 23,7 |
---|
Guerrero Negro | 14 | 26 | 19,8 |
---|
Guaymas | 22 | 32 | 27 |
---|
Nuevo Laredo | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Santa Rosalia | 19 | 30 | 24,6 |
---|
Reynosa | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Matamoros | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Monterrey (400 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
---|
Torreon (1 150 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
---|
Culiacán | 19 | 35 | 27,2 |
---|
La Paz | 17 | 34 | 25,3 |
---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 8 | 23 | 15,2 |
---|
Mazatlán | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Cabo San Lucas | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Tampico | 25 | 31 | 27,9 |
---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 11 | 31 | 21,2 |
---|
Cancun | 24 | 32 | 27,7 |
---|
León (1 800 m.) | 16 | 32 | 23,7 |
---|
Mérida | 23 | 37 | 30,3 |
---|
Valladolid | 23 | 36 | 29,6 |
---|
Guadalajara (1 550 m.) | 14 | 33 | 23,6 |
---|
Puerto Vallarta | 22 | 30 | 25,6 |
---|
Tulum | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Campeche | 23 | 36 | 29,8 |
---|
Mexico (2 250 m.) | 13 | 27 | 19,9 |
---|
Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | 0 | 10 | 5 |
---|
Manzanillo | 22 | 29 | 25,4 |
---|
Puebla (2 150 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Chetumal | 25 | 33 | 28,6 |
---|
Palenque | 23 | 36 | 29,6 |
---|
Oaxaca (1 550 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
---|
Acapulco | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 21 | 35 | 27,6 |
---|
Salina Cruz | 25 | 35 | 29,9 |
---|
Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,8 |
---|
Moyenne Mexique | 18,6 | 30,8 | 24,7 |
---|
Sélectionnez un autre mois: