Fevrier au Mexique est en moyenne un mois assez chaud, avec une
température minimale de 12,6 degrés Celsius, une maximale de 25,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 19 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures au Mexique au mois de fevrier, dans une liste d'emplacements.
Mexique - Températures moyennes en fevrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Mexicali | 9 | 23 | 16 |
---|
Tijuana | 9 | 19 | 14,4 |
---|
Ensenada | 8 | 20 | 14 |
---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 4 | 19 | 11,7 |
---|
San Felipe | 10 | 22 | 16,4 |
---|
Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 10 | 27 | 18,4 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,6 |
---|
Chihuahua (1 400 m.) | 4 | 22 | 12,8 |
---|
Guerrero Negro | 9 | 24 | 16,4 |
---|
Guaymas | 13 | 25 | 19,1 |
---|
Nuevo Laredo | 12 | 24 | 18 |
---|
Santa Rosalia | 12 | 22 | 17,4 |
---|
Reynosa | 13 | 25 | 19,4 |
---|
Matamoros | 15 | 24 | 19,3 |
---|
Monterrey (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 |
---|
Torreon (1 150 m.) | 9 | 25 | 17 |
---|
Culiacán | 12 | 30 | 21 |
---|
La Paz | 12 | 26 | 19,2 |
---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 2 | 17 | 9,8 |
---|
Mazatlán | 13 | 27 | 19,9 |
---|
Cabo San Lucas | 16 | 27 | 21,2 |
---|
Tampico | 17 | 24 | 20,9 |
---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 5 | 25 | 15,1 |
---|
Cancun | 19 | 28 | 23,9 |
---|
León (1 800 m.) | 9 | 26 | 17,3 |
---|
Mérida | 18 | 33 | 25,5 |
---|
Valladolid | 18 | 32 | 25,2 |
---|
Guadalajara (1 550 m.) | 8 | 27 | 17,4 |
---|
Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,9 |
---|
Tulum | 19 | 28 | 23,9 |
---|
Campeche | 18 | 32 | 25 |
---|
Mexico (2 250 m.) | 8 | 24 | 15,9 |
---|
Veracruz | 19 | 27 | 22,9 |
---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | -2 | 8 | 3 |
---|
Manzanillo | 20 | 28 | 23,8 |
---|
Puebla (2 150 m.) | 6 | 24 | 15 |
---|
Chetumal | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Palenque | 19 | 30 | 25 |
---|
Oaxaca (1 550 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Salina Cruz | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,6 |
---|
Moyenne Mexique | 12,6 | 25,4 | 19 |
---|
Sélectionnez un autre mois: