Avril au Mexique est en moyenne un mois chaud, avec une
température minimale de 16,4 degrés Celsius, une maximale de 29,2 degrés, et donc une moyenne journalière de 22,8 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures au Mexique au mois de avril, dans une liste d'emplacements.
Mexique - Températures moyennes en avrilVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Mexicali | 14 | 30 | 22,3 |
---|
Tijuana | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Ensenada | 10 | 21 | 15,8 |
---|
Ciudad Juárez (1 150 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
---|
San Felipe | 15 | 29 | 22,2 |
---|
Punta San Carlos | 9 | 21 | 15,2 |
---|
Hermosillo (200 m.) | 15 | 33 | 24,2 |
---|
Isla Guadalupe | 12 | 20 | 16 |
---|
Chihuahua (1 400 m.) | 11 | 29 | 19,9 |
---|
Guerrero Negro | 13 | 26 | 19,2 |
---|
Guaymas | 18 | 30 | 23,7 |
---|
Nuevo Laredo | 19 | 32 | 25,7 |
---|
Santa Rosalia | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Reynosa | 20 | 31 | 25,5 |
---|
Matamoros | 21 | 29 | 24,8 |
---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
---|
Torreon (1 150 m.) | 16 | 32 | 24 |
---|
Culiacán | 15 | 33 | 24,3 |
---|
La Paz | 15 | 31 | 23 |
---|
Sierra de la Laguna (2 090 m.) | 6 | 21 | 13,4 |
---|
Mazatlán | 15 | 29 | 21,8 |
---|
Cabo San Lucas | 19 | 30 | 24,4 |
---|
Tampico | 22 | 29 | 25,7 |
---|
San Luis Potosí (1 865 m.) | 10 | 30 | 19,8 |
---|
Cancun | 22 | 30 | 26,3 |
---|
León (1 800 m.) | 14 | 30 | 22,2 |
---|
Mérida | 22 | 37 | 29,3 |
---|
Valladolid | 21 | 36 | 28,4 |
---|
Guadalajara (1 550 m.) | 11 | 32 | 21,6 |
---|
Puerto Vallarta | 19 | 28 | 23,3 |
---|
Tulum | 22 | 30 | 26,3 |
---|
Campeche | 22 | 36 | 28,9 |
---|
Mexico (2 250 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Veracruz | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Nevado de Toluca (4 300 m.) | 0 | 10 | 5 |
---|
Manzanillo | 20 | 27 | 23,6 |
---|
Puebla (2 150 m.) | 10 | 28 | 19 |
---|
Chetumal | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Palenque | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Oaxaca (1 550 m.) | 15 | 31 | 23 |
---|
Acapulco | 22 | 30 | 26,4 |
---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
---|
Salina Cruz | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Puerto Escondido | 24 | 29 | 26,8 |
---|
Moyenne Mexique | 16,4 | 29,2 | 22,8 |
---|
Sélectionnez un autre mois: