Octobre en France est en moyenne un mois doux, avec une
température minimale de 9,1 degrés Celsius, une maximale de 17,6 degrés, et donc une moyenne journalière de 13,3 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en France au mois de octobre, dans une liste d'emplacements.
France - Températures moyennes en octobreVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 10 | 16 | 13 |
---|
Calais | 8 | 15 | 11,9 |
---|
Lille | 8 | 15 | 11,9 |
---|
Le Havre | 11 | 16 | 13,2 |
---|
Rouen | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Reims | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Caen | 9 | 16 | 12,5 |
---|
Metz | 7 | 15 | 11,3 |
---|
Paris | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Nancy (200 m.) | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Saint Malo | 10 | 16 | 13,1 |
---|
Strasbourg | 7 | 16 | 11,5 |
---|
Ouessant | 12 | 16 | 13,6 |
---|
Brest | 10 | 16 | 12,8 |
---|
Rennes | 9 | 17 | 13,2 |
---|
Le Mans | 9 | 17 | 13 |
---|
Orleans | 8 | 16 | 12,4 |
---|
Auxerre | 8 | 17 | 12,6 |
---|
Mulhouse (250 m.) | 7 | 16 | 11,4 |
---|
Tours | 9 | 17 | 13 |
---|
Dijon (230 m.) | 8 | 16 | 11,8 |
---|
Besançon (300 m.) | 8 | 16 | 11,9 |
---|
Nantes | 10 | 18 | 13,6 |
---|
Mouthe (950 m.) | 2 | 14 | 8,1 |
---|
Poitiers | 9 | 18 | 13 |
---|
La Rochelle | 12 | 18 | 14,8 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | 3 | 15 | 9 |
---|
Limoges (400 m.) | 9 | 16 | 12,7 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 8 | 18 | 13 |
---|
Lyon | 10 | 18 | 13,7 |
---|
Chambéry (250 m.) | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 8 | 17 | 12,7 |
---|
Grenoble (385 m.) | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Valence | 9 | 18 | 13,6 |
---|
Aurillac (600 m.) | 7 | 16 | 11,6 |
---|
Briançon (1 300 m.) | 3 | 15 | 9 |
---|
Bordeaux | 11 | 20 | 15,2 |
---|
Montélimar | 11 | 19 | 14,8 |
---|
Avignon | 11 | 21 | 15,8 |
---|
Nice | 14 | 21 | 17,5 |
---|
Montpellier | 12 | 21 | 16,4 |
---|
Toulouse | 11 | 20 | 15,3 |
---|
Aix En Provence | 9 | 21 | 15,1 |
---|
Biarritz | 12 | 20 | 16 |
---|
Marseille | 13 | 21 | 17 |
---|
Carcassonne | 11 | 20 | 15,6 |
---|
Hyeres | 13 | 21 | 17,1 |
---|
Lourdes (370 m.) | 9 | 19 | 14 |
---|
Perpignan | 13 | 21 | 17 |
---|
Corte (400 m.) | 9 | 21 | 15,2 |
---|
Ajaccio | 13 | 23 | 17,7 |
---|
Moyenne France | 9,1 | 17,6 | 13,3 |
---|
Sélectionnez un autre mois: