Fevrier en France est en moyenne un mois assez froid, avec une
température minimale de 1,8 degrés Celsius, une maximale de 9,6 degrés, et donc une moyenne journalière de 5,7 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en France au mois de fevrier, dans une liste d'emplacements.
France - Températures moyennes en fevrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 4 | 8 | 5,8 |
---|
Calais | 3 | 8 | 5,4 |
---|
Lille | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 6,0 |
---|
Rouen | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Reims | 1 | 8 | 4,2 |
---|
Caen | 3 | 9 | 5,9 |
---|
Metz | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Paris | 2 | 9 | 5,2 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Saint Malo | 4 | 10 | 6,8 |
---|
Strasbourg | 0 | 7 | 3,6 |
---|
Ouessant | 6 | 10 | 8,4 |
---|
Brest | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Rennes | 3 | 10 | 6,6 |
---|
Le Mans | 2 | 10 | 6,0 |
---|
Orleans | 1 | 8 | 4,9 |
---|
Auxerre | 1 | 8 | 4,8 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 7 | 3,4 |
---|
Tours | 2 | 9 | 5,6 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 8 | 3,9 |
---|
Nantes | 3 | 10 | 6,8 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 4 | -0,8 |
---|
Poitiers | 2 | 10 | 5,6 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7,4 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | -6 | 6 | -0,2 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 8 | 5,1 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 10 | 5,1 |
---|
Lyon | 1 | 9 | 5,2 |
---|
Chambéry (250 m.) | 0 | 9 | 4,1 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 9 | 4,5 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
---|
Valence | 2 | 9 | 5,2 |
---|
Aurillac (600 m.) | -1 | 8 | 3,6 |
---|
Briançon (1 300 m.) | -4 | 7 | 1,2 |
---|
Bordeaux | 4 | 12 | 7,8 |
---|
Montélimar | 3 | 10 | 6,6 |
---|
Avignon | 2 | 12 | 7,4 |
---|
Nice | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Montpellier | 4 | 13 | 8,3 |
---|
Toulouse | 3 | 11 | 7,2 |
---|
Aix En Provence | 0 | 13 | 6,3 |
---|
Biarritz | 5 | 13 | 8,9 |
---|
Marseille | 4 | 13 | 8,2 |
---|
Carcassonne | 4 | 11 | 7,5 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Lourdes (370 m.) | 2 | 12 | 6,5 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 9,2 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6,2 |
---|
Ajaccio | 4 | 14 | 9,2 |
---|
Moyenne France | 1,8 | 9,6 | 5,7 |
---|
Sélectionnez un autre mois: