Janvier en France est en moyenne un mois assez froid, avec une
température minimale de 1,7 degrés Celsius, une maximale de 8,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 5,1 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en France au mois de janvier, dans une liste d'emplacements.
France - Températures moyennes en janvierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dunkerque | 4 | 7 | 5,5 |
---|
Calais | 2 | 7 | 4,9 |
---|
Lille | 2 | 7 | 4,1 |
---|
Le Havre | 4 | 8 | 5,8 |
---|
Rouen | 2 | 7 | 4,4 |
---|
Reims | 1 | 6 | 3,5 |
---|
Caen | 3 | 8 | 5,6 |
---|
Metz | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Paris | 2 | 8 | 4,6 |
---|
Nancy (200 m.) | 0 | 5 | 2,7 |
---|
Saint Malo | 4 | 9 | 6,5 |
---|
Strasbourg | 0 | 5 | 2,6 |
---|
Ouessant | 7 | 10 | 8,7 |
---|
Brest | 5 | 10 | 7,2 |
---|
Rennes | 3 | 9 | 6,2 |
---|
Le Mans | 3 | 8 | 5,6 |
---|
Orleans | 2 | 7 | 4,4 |
---|
Auxerre | 1 | 7 | 4 |
---|
Mulhouse (250 m.) | -1 | 6 | 2,4 |
---|
Tours | 3 | 8 | 5,2 |
---|
Dijon (230 m.) | 0 | 6 | 2,7 |
---|
Besançon (300 m.) | 0 | 6 | 2,9 |
---|
Nantes | 3 | 9 | 6,4 |
---|
Mouthe (950 m.) | -6 | 3 | -1,3 |
---|
Poitiers | 2 | 8 | 5,1 |
---|
La Rochelle | 4 | 10 | 7 |
---|
Chamonix (1 000 m.) | -7 | 3 | -1,8 |
---|
Limoges (400 m.) | 2 | 7 | 4,6 |
---|
Clermont Ferrand (330 m.) | 1 | 8 | 4,3 |
---|
Lyon | 1 | 7 | 4,1 |
---|
Chambéry (250 m.) | -1 | 6 | 2,8 |
---|
Saint Etienne (400 m.) | 0 | 7 | 3,8 |
---|
Grenoble (385 m.) | 0 | 6 | 2,8 |
---|
Valence | 1 | 7 | 3,8 |
---|
Aurillac (600 m.) | 0 | 7 | 3,2 |
---|
Briançon (1 300 m.) | -5 | 5 | 0,1 |
---|
Bordeaux | 4 | 10 | 7,2 |
---|
Montélimar | 3 | 9 | 5,7 |
---|
Avignon | 2 | 11 | 6,3 |
---|
Nice | 6 | 13 | 9,6 |
---|
Montpellier | 3 | 12 | 7,6 |
---|
Toulouse | 3 | 10 | 6,3 |
---|
Aix En Provence | 0 | 12 | 5,9 |
---|
Biarritz | 5 | 12 | 8,6 |
---|
Marseille | 4 | 12 | 7,7 |
---|
Carcassonne | 4 | 10 | 6,8 |
---|
Hyeres | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Lourdes (370 m.) | 1 | 10 | 5,8 |
---|
Perpignan | 5 | 13 | 8,8 |
---|
Corte (400 m.) | 1 | 11 | 6 |
---|
Ajaccio | 5 | 14 | 9,4 |
---|
Moyenne France | 1,7 | 8,4 | 5,1 |
---|
Sélectionnez un autre mois: