Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois à la
Reunion.
Le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 16,6 °C. Le mois le plus chaud est février, avec une moyenne de 22,6 °C.
Reunion - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bellecombe (2 300 m.) | 14,2 | 14,4 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8,2 | 8,5 | 9,6 | 11,4 | 12,6 | 13,6 |
---|
Cilaos (1 200 m.) | 20,4 | 20,5 | 19,9 | 18,6 | 16,4 | 14,2 | 13,4 | 13,6 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | 19,4 |
---|
Le Port | 28,1 | 28,4 | 27,9 | 27,2 | 25,6 | 23,8 | 22,9 | 22,8 | 23,3 | 24,4 | 25,6 | 27,2 |
---|
Saint Denis | 26,9 | 27,1 | 26,6 | 25,8 | 24,2 | 22,6 | 21,8 | 21,8 | 22,4 | 22,9 | 24,1 | 25,3 |
---|
Moyenne | 22,4 | 22,6 | 22,1 | 21,1 | 19,3 | 17,4 | 16,6 | 16,7 | 17,4 | 18,7 | 20 | 21,4 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) à la Reunion. Sélectionnez le mois: