Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Ouganda.
Le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 21,3 °C. Le mois le plus chaud est février, avec une moyenne de 23,1 °C.
Ouganda - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Arua (1 200 m.) | 24 | 24,6 | 24,2 | 23,4 | 22,7 | 22 | 21,2 | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 22,8 | 23 |
---|
Entebbe (1 200 m.) | 23,2 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 | 22,3 | 22,5 |
---|
Gulu (1 100 m.) | 23,9 | 24,6 | 24,4 | 23,5 | 23,1 | 22,6 | 22 | 22,2 | 22,7 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
---|
Kabale (1 900 m.) | 17,2 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 16,8 | 16,6 | 17 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17 |
---|
Kampala (1 200 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,4 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,7 |
---|
Kasese (970 m.) | 23,5 | 24 | 24,1 | 23,8 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,4 |
---|
Masindi (1 150 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 22,4 | 21,8 | 21,3 | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 21,8 | 22,2 |
---|
Mbarara (1 450 m.) | 20,2 | 20,6 | 20,7 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20 | 19,8 |
---|
Soroti (1 130 m.) | 24,9 | 25,3 | 25 | 24,2 | 23,8 | 23,5 | 23,2 | 23,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,2 |
---|
Tororo (1 200 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,6 | 23 | 22,5 | 22 | 21,6 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 22,4 | 22,8 |
---|
Moyenne | 22,6 | 23,1 | 23 | 22,4 | 22,1 | 21,7 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 21,9 | 21,8 | 21,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Ouganda. Sélectionnez le mois: