Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Malaisie.
Les mois les plus froids sont janvier, décembre, avec une moyenne de 26,5 °C. Le mois le plus chaud est mai, avec une moyenne de 27,8 °C.
Malaisie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bintulu | 26,8 | 26,9 | 27,4 | 27,8 | 28,1 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,5 | 27,3 | 27,3 | 27,1 |
---|
Johor Bahru | 26,8 | 27,3 | 27,9 | 28,2 | 28,2 | 27,8 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,6 | 27,4 | 27,1 |
---|
Kota Bharu | 26,3 | 26,7 | 27,5 | 28,5 | 28,8 | 28,5 | 28,1 | 28 | 27,8 | 27,4 | 26,7 | 26,4 |
---|
Kota Kinabalu | 27,3 | 27,3 | 27,9 | 28,6 | 28,8 | 28,4 | 28,1 | 28,1 | 28 | 27,8 | 27,8 | 27,7 |
---|
Kuala Lumpur | 28,1 | 28,6 | 29 | 29,1 | 29,1 | 28,9 | 28,4 | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 28 | 27,9 |
---|
Kuantan | 26,4 | 27 | 27,8 | 28,6 | 28,9 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,2 | 28 | 27,2 | 26,4 |
---|
Kuching | 26,6 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,2 | 28 | 27,8 | 27,9 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27 |
---|
Langkawi | 28,6 | 29,3 | 29,3 | 29,2 | 28,7 | 28,6 | 28,1 | 28,1 | 27,8 | 27,9 | 28,3 | 28,4 |
---|
Sandakan | 26,8 | 26,9 | 27,5 | 28,1 | 28,7 | 28,5 | 28,2 | 28,4 | 28,2 | 27,9 | 27,5 | 27,2 |
---|
Seberang Perai | 28,1 | 28,4 | 28,6 | 28,6 | 28,5 | 28,4 | 28 | 27,9 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,8 |
---|
Tanah Rata (1 470 m.) | 18,7 | 18,5 | 19,4 | 20,1 | 20 | 19,6 | 19,2 | 19,2 | 19 | 19 | 19 | 18,4 |
---|
Tawau | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 27,7 | 27,7 | 27,3 | 27,1 | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,2 |
---|
Moyenne | 26,5 | 26,7 | 27,3 | 27,7 | 27,8 | 27,5 | 27,2 | 27,2 | 27 | 27 | 26,8 | 26,5 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Malaisie. Sélectionnez le mois: