Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Kirghizistan.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -6,7 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 20,4 °C.
Kirghizistan - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bichkek (760 m.) | -2,1 | 0,1 | 6,6 | 12,8 | 17,6 | 22,8 | 25,4 | 24,2 | 18,6 | 12 | 4,9 | -0,3 |
---|
Djalalabad (765 m.) | -0,5 | 2,3 | 9,4 | 15,4 | 20 | 24,6 | 27 | 25,9 | 21,7 | 15 | 7,8 | 1,5 |
---|
Naryn (2 040 m.) | -14 | -10,4 | -0,8 | 8,4 | 12,4 | 15,4 | 18 | 17,8 | 14 | 7,2 | -0,6 | -10,7 |
---|
Och (965 m.) | -0,5 | 0,8 | 7,9 | 13,6 | 18,2 | 22,2 | 25 | 24,2 | 19,7 | 13,2 | 6,4 | 1 |
---|
Talas (1 270 m.) | -3,4 | -1,8 | 4,4 | 10,4 | 15,2 | 19,4 | 21,2 | 19,9 | 15,2 | 9,7 | 3,6 | -1,6 |
---|
Tian Shan (3 635 m.) | -19,6 | -17,2 | -11,1 | -4,8 | -0,2 | 3,6 | 5,9 | 5,3 | 1,6 | -5,1 | -12 | -17,4 |
---|
Moyenne | -6,7 | -4,4 | 2,7 | 9,3 | 13,9 | 18 | 20,4 | 19,5 | 15,1 | 8,7 | 1,7 | -4,6 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Kirghizistan. Sélectionnez le mois: