Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Cambodge.
Les mois les plus froids sont janvier, décembre, avec une moyenne de 26,5 °C. Le mois le plus chaud est avril, avec une moyenne de 30 °C.
Cambodge - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Kampot | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 27,5 | 27 | 27 | 26,5 | 27 | 26,5 | 26 |
---|
Koh Kong | 27,2 | 27,6 | 28,5 | 29,1 | 28,8 | 28 | 27,6 | 27,6 | 27,5 | 27,8 | 28,2 | 27,6 |
---|
Phnom Penh | 27 | 28,1 | 29,8 | 30,6 | 30,5 | 29,8 | 29,2 | 29,1 | 28,6 | 28,2 | 27,8 | 26,7 |
---|
Siem Reap | 26,3 | 27,7 | 29,7 | 30,7 | 30,6 | 29,6 | 29 | 28,7 | 28,3 | 28,1 | 27,5 | 26,1 |
---|
Stoeng Treng | 26,2 | 27,7 | 29,8 | 30,9 | 30,4 | 29,1 | 28,4 | 28,3 | 28,2 | 28 | 27,6 | 26,1 |
---|
Moyenne | 26,5 | 27,5 | 29,1 | 30 | 29,8 | 28,8 | 28,2 | 28,1 | 27,8 | 27,8 | 27,5 | 26,5 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Cambodge. Sélectionnez le mois: