Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Birmanie.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 21,2 °C. Les mois les plus chauds sont avril, mai, avec une moyenne de 27,9 °C.
Birmanie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bhamo | 18,4 | 20,9 | 24,4 | 27,6 | 28,9 | 28,9 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 26,8 | 23 | 19,2 |
---|
Dawei | 26 | 27 | 28,3 | 29,4 | 28 | 26,5 | 25,8 | 25,7 | 26,2 | 27,3 | 27,1 | 26 |
---|
Hakha (1 865 m.) | 10,4 | 12,6 | 15,8 | 18,1 | 19 | 19,4 | 19,2 | 19 | 18,6 | 17 | 13,4 | 10,6 |
---|
Kawthaung | 26,8 | 27,8 | 28,8 | 29,2 | 27,8 | 27 | 26,4 | 26,4 | 26 | 26,2 | 26,5 | 26,2 |
---|
Kengtung (825 m.) | 18,4 | 20,2 | 23 | 25,6 | 26,2 | 26,2 | 25,5 | 25,4 | 24,9 | 23,6 | 21 | 18,4 |
---|
Kyaukphyu | 22,1 | 23,4 | 26,2 | 28,9 | 29,4 | 27,6 | 27,1 | 27,1 | 27,8 | 28,2 | 26,8 | 23,8 |
---|
Lashio (745 m.) | 15,8 | 17,5 | 21 | 24,3 | 25,6 | 26,3 | 25,8 | 25,8 | 25,6 | 24,2 | 20,6 | 17,2 |
---|
Mandalay | 22,4 | 24,9 | 29 | 31,4 | 31,7 | 31 | 30,9 | 30,3 | 30 | 28,9 | 26,4 | 23,1 |
---|
Monywa | 21,6 | 24,4 | 28,2 | 31,4 | 31,8 | 31,2 | 31 | 30,2 | 29,5 | 28,2 | 25,4 | 22,1 |
---|
Moulmein | 25,8 | 27,2 | 29,2 | 30,6 | 28,8 | 27,2 | 26,4 | 26,4 | 27,2 | 28,4 | 27,9 | 26,2 |
---|
Myeik | 27,1 | 27,9 | 28,8 | 29,6 | 28,6 | 27,4 | 26,8 | 26,6 | 26,8 | 27,6 | 27,9 | 27,1 |
---|
Myitkyina | 18,2 | 20,6 | 23,7 | 26,5 | 27,8 | 27,8 | 27,6 | 28,3 | 28 | 26,3 | 22,5 | 19 |
---|
Naypyidaw | 23,3 | 25,4 | 29 | 31,6 | 30,4 | 28,5 | 27,8 | 27,6 | 28,4 | 28,4 | 26,5 | 23,8 |
---|
Pathein | 24,8 | 26,6 | 28,8 | 30,6 | 29,8 | 27,6 | 27,1 | 26,8 | 27,3 | 28 | 27,4 | 25,4 |
---|
Putao (410 m.) | 14 | 16,5 | 18,9 | 21,4 | 24,6 | 26 | 26,1 | 26,6 | 26,2 | 23,8 | 19,3 | 15 |
---|
Pyay | 24,5 | 26,6 | 29,6 | 31,8 | 30,8 | 28,5 | 27,9 | 28 | 28,6 | 28,8 | 27,5 | 25 |
---|
Sittwe | 21,4 | 23 | 25,8 | 28,4 | 28,8 | 27,4 | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 27,5 | 25,7 | 22,8 |
---|
Taunggyi (1 400 m.) | 16,2 | 18 | 21 | 23 | 22,4 | 21,8 | 21,2 | 21 | 21,3 | 20,7 | 18,8 | 16,6 |
---|
Yangon | 25,2 | 27 | 29,1 | 30,8 | 29,6 | 27,7 | 27,3 | 27,1 | 27,6 | 28,2 | 27,7 | 25,7 |
---|
Moyenne | 21,2 | 23 | 25,7 | 27,9 | 27,9 | 27,1 | 26,6 | 26,5 | 26,6 | 26,2 | 24,3 | 21,7 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Birmanie. Sélectionnez le mois: