Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Turquie.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 5,1 °C. Le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 26,4 °C.
Turquie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Adana | 10,3 | 11,5 | 14,4 | 18,2 | 22,5 | 26,2 | 29,1 | 29,8 | 27,3 | 23,2 | 16,8 | 12 |
---|
Ankara (805 m.) | 0,5 | 2,1 | 6,1 | 10,6 | 15,7 | 20 | 23,5 | 23,7 | 18,8 | 13,3 | 6,4 | 2,2 |
---|
Antalya | 10,3 | 11,1 | 13,2 | 16,5 | 20,9 | 25,8 | 29 | 29,2 | 25,8 | 21,5 | 16 | 11,9 |
---|
Bodrum | 11,8 | 11,6 | 13,6 | 16,9 | 21,2 | 26 | 28,8 | 28,6 | 25,3 | 21,2 | 16,6 | 13,2 |
---|
Bursa | 5,8 | 6,9 | 9,4 | 13,3 | 18,2 | 22,5 | 25 | 25,2 | 21,2 | 16,5 | 11,3 | 7,4 |
---|
Canakkale | 6,7 | 7,2 | 9,4 | 13,2 | 18,4 | 23,2 | 26,1 | 26,4 | 21,9 | 17,1 | 12,5 | 8,5 |
---|
Cizre | 6,5 | 8,5 | 12 | 16,5 | 22 | 28 | 32 | 31 | 27,5 | 21 | 13,5 | 8,5 |
---|
Denizli (425 m.) | 6,7 | 8,2 | 11,2 | 15,5 | 20,6 | 25,4 | 28,6 | 28,6 | 24,1 | 18,6 | 12,6 | 8,3 |
---|
Diyarbakir (680 m.) | 2,4 | 4 | 8,6 | 13,3 | 18,7 | 25,4 | 30,1 | 29,8 | 24,6 | 17,9 | 9,7 | 4,1 |
---|
Edirne | 3,4 | 5,4 | 8,9 | 13,6 | 18,8 | 23,1 | 25,5 | 25,7 | 21 | 15,4 | 9,9 | 4,8 |
---|
Erzurum (1 900 m.) | -10,4 | -9,1 | -2,1 | 5,5 | 10,3 | 14,3 | 18,6 | 19 | 13,8 | 8,2 | 0,2 | -7,2 |
---|
Eskisehir (785 m.) | 0,4 | 2,3 | 6,3 | 10,6 | 15,5 | 19,4 | 22,4 | 22,6 | 18,2 | 13 | 6,8 | 2,2 |
---|
Gaziantep (700 m.) | 4,4 | 5,6 | 9,6 | 14,3 | 19,5 | 25 | 29 | 29,2 | 24,6 | 18,4 | 11 | 6,2 |
---|
Istanbul | 6,2 | 6,5 | 8,7 | 12,7 | 17,9 | 22,8 | 25,5 | 25,8 | 21,8 | 17,1 | 12,2 | 8,1 |
---|
Izmir | 8 | 8,8 | 11,6 | 15,1 | 20,3 | 24,9 | 27,4 | 27,3 | 23,1 | 18,7 | 13,5 | 9,5 |
---|
Kayseri (1 050 m.) | -0,4 | 1 | 6 | 10,9 | 15,2 | 19,2 | 22,4 | 22,4 | 18 | 12,8 | 6,2 | 1,4 |
---|
Konya (1 000 m.) | 0,3 | 1,8 | 6,4 | 11 | 15,9 | 20,5 | 24 | 24 | 19,5 | 13,7 | 6,8 | 2 |
---|
Marmaris | 11 | 11,2 | 13,1 | 16,2 | 20,8 | 25,8 | 28,8 | 28,8 | 25,4 | 20,8 | 15,9 | 12,4 |
---|
Mersin | 11,4 | 12,2 | 15 | 18,3 | 22,2 | 25,8 | 28,8 | 29,6 | 27,2 | 23,2 | 17,6 | 13 |
---|
Rize | 7,4 | 7,4 | 9,2 | 12,2 | 16,7 | 21,2 | 24 | 24,6 | 21,5 | 17,6 | 12,8 | 9,3 |
---|
Samsun | 7,8 | 7,7 | 9 | 11,6 | 15,9 | 20,7 | 23,7 | 24,4 | 21 | 17,2 | 12,9 | 9,8 |
---|
Sanliurfa (550 m.) | 6,8 | 8 | 12,2 | 17,2 | 23,1 | 28,8 | 32,4 | 32 | 27,6 | 21,8 | 13,9 | 8,6 |
---|
Trabzon | 8,2 | 8 | 9,6 | 12,6 | 16,7 | 21 | 24 | 24,6 | 21,5 | 17,6 | 13 | 10 |
---|
Van (1 600 m.) | -2,4 | -1,6 | 2,5 | 7,9 | 12,6 | 17,3 | 21 | 21,2 | 17 | 11,6 | 4,9 | 0 |
---|
Moyenne | 5,1 | 6,1 | 9,3 | 13,5 | 18,3 | 23 | 26,2 | 26,4 | 22,4 | 17,4 | 11,4 | 6,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Turquie. Sélectionnez le mois: