Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Tunisie.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 11,7 °C. Le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 29,2 °C.
Tunisie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bizerte | 11,4 | 11,5 | 13,3 | 15,6 | 19,3 | 23,4 | 26,4 | 27,1 | 24,4 | 20,9 | 16,2 | 12,7 |
---|
Djerba | 13,2 | 13,8 | 16,4 | 19,1 | 22,4 | 25,9 | 28,4 | 29,3 | 27,3 | 23,9 | 18,8 | 14,7 |
---|
El Borma (260 m.) | 11,2 | 13 | 17,7 | 21,8 | 26,9 | 30,9 | 33,5 | 33 | 30 | 24 | 17,3 | 12,4 |
---|
Gabes | 12 | 13,1 | 15,9 | 18,7 | 22,1 | 25,6 | 28,4 | 29 | 26,8 | 23 | 17,6 | 13,3 |
---|
Gafsa (300 m.) | 10 | 11,4 | 15 | 18,6 | 23,2 | 27,8 | 30,7 | 30,6 | 26,6 | 21,8 | 15,4 | 11,2 |
---|
Jendouba | 10,2 | 10,8 | 13,1 | 15,8 | 20,3 | 25,2 | 28,3 | 28,8 | 25 | 20,7 | 15,2 | 11,4 |
---|
Kairouan | 12,6 | 13,2 | 15,8 | 18,6 | 22,8 | 27,3 | 30,5 | 30,7 | 26,8 | 22,8 | 17,5 | 13,8 |
---|
Kasserine (675 m.) | 8,4 | 9,2 | 12,2 | 15,4 | 19,8 | 24,5 | 27,8 | 27,2 | 23,3 | 18,8 | 13,2 | 9,6 |
---|
Kelibia | 12,5 | 12,3 | 14,1 | 16,1 | 19,4 | 23,3 | 26,2 | 27,1 | 24,6 | 21,6 | 17,3 | 13,8 |
---|
Monastir | 12,8 | 13,1 | 15,4 | 17,6 | 21,2 | 25 | 27,9 | 28,6 | 25,9 | 22,6 | 17,8 | 14,1 |
---|
Remada (300 m.) | 12,1 | 13,4 | 16,9 | 20,4 | 24,5 | 28,2 | 30,4 | 30,8 | 28,3 | 23,7 | 17,9 | 13,3 |
---|
Sfax | 12 | 12,6 | 15 | 17,7 | 21,3 | 25 | 27,6 | 28,3 | 26 | 22,6 | 17,3 | 13,3 |
---|
Sousse | 12,7 | 13,1 | 15,3 | 17,6 | 21,2 | 25 | 27,9 | 28,6 | 25,9 | 22,6 | 17,7 | 14 |
---|
Tabarka | 11,7 | 11,7 | 13,8 | 16,1 | 19,5 | 23,1 | 25,9 | 26,6 | 24 | 20,8 | 16,2 | 13 |
---|
Tozeur | 11,9 | 13,7 | 17,4 | 21,2 | 25,9 | 30,4 | 33,1 | 33,1 | 29,2 | 24,2 | 17,5 | 13 |
---|
Tunis | 12,3 | 12,4 | 14,6 | 17,2 | 21 | 25,2 | 28 | 28,7 | 25,6 | 22 | 17,2 | 13,5 |
---|
Moyenne | 11,7 | 12,4 | 15,1 | 18 | 21,9 | 26 | 28,8 | 29,2 | 26,2 | 22,2 | 16,9 | 12,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Tunisie. Sélectionnez le mois: