Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Tchad.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 24,2 °C. Le mois le plus chaud est avril, avec une moyenne de 32,7 °C.
Tchad - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Abéché (545 m.) | 24,8 | 27,5 | 31,8 | 33,1 | 34 | 32,6 | 29,7 | 26,7 | 28,6 | 30,7 | 28,3 | 25,3 |
---|
Faya Largeau (235 m.) | 20,4 | 23,6 | 28,8 | 31,7 | 35 | 36,3 | 35,5 | 34,2 | 35 | 30,8 | 26,4 | 21,8 |
---|
Moundou (430 m.) | 25,5 | 28,8 | 31,6 | 32,2 | 29,8 | 27,3 | 26,3 | 25,8 | 26,2 | 27,5 | 27,1 | 25,3 |
---|
Ndjamena (300 m.) | 23,7 | 27,1 | 31,2 | 34 | 33,8 | 31,8 | 28,8 | 27,1 | 28,5 | 30 | 28 | 24,6 |
---|
Sarh (360 m.) | 26,6 | 29,7 | 32,1 | 32,5 | 30,4 | 28,1 | 26,7 | 26,2 | 26,8 | 27,8 | 27,9 | 26,5 |
---|
Moyenne | 24,2 | 27,3 | 31,1 | 32,7 | 32,6 | 31,2 | 29,4 | 28 | 29 | 29,4 | 27,5 | 24,7 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Tchad. Sélectionnez le mois: