Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Panama.
Le mois le plus froid est décembre, avec une moyenne de 25,7 °C. Le mois le plus chaud est avril, avec une moyenne de 27,2 °C.
Panama - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Anton | 27,2 | 27,9 | 28,2 | 28,8 | 28,3 | 27,8 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,2 | 27,1 | 27,2 |
---|
Bocas Town | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28 | 27,1 | 27,8 | 27,5 | 27,1 | 26,3 | 25,8 |
---|
Boquete (1 200 m.) | 19,5 | 19,2 | 20,2 | 20,3 | 20,6 | 20,6 | 20,4 | 20,4 | 20 | 20 | 19,8 | 19,2 |
---|
Chitré | 26,2 | 26,6 | 27,4 | 28,2 | 28,7 | 28 | 27,6 | 27,8 | 27,5 | 27,5 | 27 | 26,5 |
---|
David | 27,3 | 28,2 | 28,8 | 28,6 | 27,7 | 27,3 | 27,1 | 27 | 26,9 | 26,6 | 26,5 | 26,8 |
---|
Panama | 27,4 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 27,9 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,3 | 27,1 | 27,2 | 27,4 |
---|
Santiago | 26,8 | 27,7 | 28,3 | 28,7 | 28 | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 27 | 26,7 | 26,7 | 26,8 |
---|
Moyenne | 25,9 | 26,3 | 26,9 | 27,2 | 27 | 26,7 | 26,3 | 26,5 | 26,2 | 26 | 25,8 | 25,7 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Panama. Sélectionnez le mois: