Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Niger.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 22,9 °C. Le mois le plus chaud est mai, avec une moyenne de 34,1 °C.
Niger - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Agadez (500 m.) | 20,9 | 24,2 | 28,5 | 32,7 | 35 | 35,1 | 33,1 | 31,6 | 32,9 | 31,3 | 26,1 | 22,3 |
---|
Bilma (355 m.) | 17,2 | 20,4 | 25,7 | 29,9 | 33 | 34,7 | 34,5 | 34,1 | 32,7 | 28,6 | 22,7 | 18,3 |
---|
Birni NKonni (270 m.) | 24,4 | 27,7 | 31,4 | 34,3 | 34,5 | 32,2 | 29,6 | 28,2 | 29,6 | 30,7 | 28,5 | 25,5 |
---|
Diffa | 22,3 | 25,5 | 29,6 | 33,2 | 34,3 | 33,5 | 30,7 | 28,5 | 30 | 30,6 | 27,2 | 23,2 |
---|
Dosso (225 m.) | 25,1 | 28,3 | 32,4 | 34,7 | 34,2 | 31,8 | 29,3 | 27,8 | 28,9 | 30,5 | 28,8 | 25,8 |
---|
Gaya | 26,7 | 30,1 | 33,2 | 34,6 | 32,5 | 30,1 | 28,2 | 27,2 | 28 | 29,8 | 29,6 | 27,4 |
---|
Gouré (445 m.) | 21,9 | 25,1 | 29,8 | 32,8 | 34,3 | 33,4 | 30,6 | 28,7 | 30,3 | 30,7 | 26,6 | 22,7 |
---|
Maïné Soroa (335 m.) | 22,3 | 25,6 | 30 | 33,5 | 34,3 | 33 | 30,2 | 28,3 | 30 | 30,8 | 27,2 | 23,3 |
---|
Maradi (370 m.) | 22,4 | 25,6 | 29,9 | 33 | 33,4 | 31,5 | 28,8 | 27,3 | 28,7 | 29,7 | 26,6 | 23,2 |
---|
Nguigmi (285 m.) | 21,6 | 24,8 | 29 | 32,9 | 34,3 | 34,1 | 32,2 | 30,3 | 31,4 | 30,9 | 26,6 | 22,6 |
---|
Niamey (200 m.) | 24,7 | 27,9 | 31,9 | 34,8 | 34,7 | 32,3 | 29,7 | 28,3 | 29,8 | 31,6 | 29,1 | 25,8 |
---|
Tahoua (390 m.) | 23,7 | 26,8 | 30,8 | 34 | 34,4 | 32,8 | 30,2 | 28,8 | 30,3 | 31,3 | 28,4 | 24,6 |
---|
Tillabery (200 m.) | 25,3 | 28,5 | 31,9 | 34,7 | 35,3 | 33,4 | 30,7 | 29,3 | 30,8 | 32,3 | 29,6 | 26,5 |
---|
Zinder (460 m.) | 22,3 | 25,5 | 30,1 | 33,2 | 33,9 | 32,4 | 29,5 | 28 | 29,7 | 30,5 | 27,2 | 23,4 |
---|
Moyenne | 22,9 | 26,1 | 30,3 | 33,5 | 34,1 | 32,9 | 30,5 | 29 | 30,2 | 30,7 | 27,4 | 23,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Niger. Sélectionnez le mois: