Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Moldavie.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -2 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 22,5 °C.
Moldavie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Balti | -2,3 | -0,5 | 4,5 | 11 | 16,7 | 20,4 | 22,2 | 21,8 | 16,5 | 10,4 | 4,6 | -0,8 |
---|
Briceni | -3 | -1,4 | 3,5 | 10,2 | 15,6 | 19,2 | 21 | 20,5 | 15,4 | 9,6 | 3,7 | -1,5 |
---|
Cahul | -1,4 | 0,7 | 5,6 | 11,4 | 17 | 21 | 23,3 | 23,1 | 17,8 | 11,8 | 5,8 | 0,2 |
---|
Chisinau | -1,6 | 0,2 | 5 | 11,4 | 17,1 | 21 | 23,2 | 22,9 | 17,4 | 11,3 | 5,2 | 0 |
---|
Comrat | -1,5 | 0,5 | 5,4 | 11,4 | 17,1 | 21,2 | 23,4 | 23,1 | 17,7 | 11,6 | 5,6 | 0,2 |
---|
Rybnitsa | -2,2 | -0,5 | 4,4 | 10,8 | 16,4 | 20,2 | 22,2 | 21,6 | 16,3 | 10,2 | 4,6 | -0,6 |
---|
Soroca | -2,6 | -1,1 | 3,9 | 10,6 | 16,1 | 19,8 | 21,5 | 21 | 15,8 | 9,9 | 4 | -1,2 |
---|
Tiraspol | -1,7 | 0,3 | 5 | 11,1 | 16,8 | 21 | 23,3 | 22,8 | 17,3 | 11 | 5,2 | 0 |
---|
Moyenne | -2 | -0,2 | 4,7 | 11 | 16,6 | 20,5 | 22,5 | 22,1 | 16,8 | 10,7 | 4,9 | -0,4 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Moldavie. Sélectionnez le mois: