Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Mali.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 24,3 °C. Le mois le plus chaud est mai, avec une moyenne de 34 °C.
Mali - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bamako (330 m.) | 24,8 | 27,9 | 30,7 | 32,4 | 31,7 | 29,2 | 26,9 | 26,2 | 26,8 | 28 | 26,7 | 25 |
---|
Bougouni (350 m.) | 26,3 | 29 | 31,5 | 32,5 | 30,9 | 28,8 | 27 | 26,5 | 26,8 | 28 | 27,6 | 26 |
---|
Gao (250 m.) | 23,6 | 26,7 | 30,5 | 34,2 | 36,3 | 35,8 | 33,4 | 31,6 | 32,9 | 33,3 | 29 | 25,1 |
---|
Hombori (290 m.) | 24,6 | 28,8 | 32,2 | 35,2 | 36,3 | 34,8 | 32,2 | 29,9 | 31,4 | 33,2 | 29,6 | 26,6 |
---|
Kayes | 25,9 | 29 | 32,2 | 35,3 | 36,6 | 34,2 | 30,2 | 28,9 | 29,1 | 30,7 | 29,2 | 26,9 |
---|
Kenieba | 27,7 | 30,6 | 32,8 | 34,4 | 34,3 | 30,9 | 28,3 | 27,7 | 28 | 29 | 28 | 27,2 |
---|
Kita (330 m.) | 26,4 | 29,2 | 32,3 | 34,4 | 33,6 | 30,7 | 28 | 26,8 | 27,5 | 28,6 | 27,9 | 27 |
---|
Koutiala (360 m.) | 25,1 | 28,1 | 31,4 | 33,1 | 32 | 29,7 | 27,3 | 26,5 | 27,1 | 29 | 28,1 | 25,7 |
---|
Mopti (270 m.) | 24,3 | 27,4 | 30,8 | 33,8 | 34,8 | 33,1 | 30,1 | 28,4 | 29 | 30,4 | 28,3 | 25,3 |
---|
Nara (265 m.) | 23,9 | 26,7 | 30,6 | 33,7 | 35,6 | 34,7 | 30,9 | 28,9 | 30 | 31,3 | 28,2 | 25 |
---|
Nioro (240 m.) | 23,6 | 26,6 | 29,8 | 33,6 | 35,8 | 34,9 | 30,7 | 28,7 | 29,4 | 31 | 28 | 24,6 |
---|
San (290 m.) | 25,2 | 28,4 | 31,9 | 34,6 | 34,3 | 31,9 | 29,2 | 28 | 28,6 | 30,6 | 28,8 | 26,3 |
---|
Segou (290 m.) | 25,6 | 28,2 | 31,6 | 34,3 | 34,4 | 32,1 | 29,1 | 27,8 | 28,4 | 30,3 | 28,9 | 26,4 |
---|
Sikasso (370 m.) | 25,6 | 28,7 | 31,3 | 31,8 | 30,3 | 28,2 | 26,5 | 26 | 26,5 | 27,9 | 27,6 | 25,9 |
---|
Taoudenni (270 m.) | 17,9 | 21,2 | 24,7 | 28,2 | 32,4 | 35,5 | 37 | 35,8 | 34 | 30 | 24 | 18,4 |
---|
Tessalit (500 m.) | 20,4 | 23,6 | 27,1 | 31 | 34,2 | 36,3 | 35,7 | 34,5 | 34,1 | 31,6 | 26,2 | 22,1 |
---|
Tombouctou (265 m.) | 22,2 | 24,9 | 29 | 32,7 | 35 | 35,5 | 32,9 | 31,5 | 32,3 | 31,9 | 27,1 | 23,4 |
---|
Moyenne | 24,3 | 27,4 | 30,6 | 33,2 | 34 | 32,7 | 30,3 | 29 | 29,5 | 30,3 | 27,8 | 25,1 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Mali. Sélectionnez le mois: