Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Malawi.
Le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 19 °C. Le mois le plus chaud est novembre, avec une moyenne de 26,1 °C.
Malawi - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Chileka airp. (765 m.) | 24,5 | 24,6 | 24,2 | 22,8 | 21,5 | 19,6 | 19,3 | 21 | 24,2 | 26,1 | 26,6 | 25,3 |
---|
Karonga (530 m.) | 25,7 | 25,6 | 25,4 | 25,2 | 24,3 | 22,8 | 22,2 | 23 | 25 | 27,2 | 27,7 | 26,4 |
---|
Lilongwe (1 100 m.) | 22,1 | 21,8 | 21,6 | 20,2 | 18,6 | 16,2 | 15,8 | 17,5 | 20,2 | 23,1 | 23,6 | 22,8 |
---|
Mangochi (485 m.) | 25,8 | 25,8 | 25,6 | 24,6 | 22,4 | 20,4 | 20,3 | 21,8 | 24,6 | 27,2 | 27,6 | 26,5 |
---|
Mzuzu (1 250 m.) | 20,8 | 21 | 20,4 | 19,2 | 16,8 | 14,2 | 13,4 | 14,2 | 16,9 | 19,4 | 20,7 | 21 |
---|
Nsanje | 27,5 | 27,5 | 26,5 | 26 | 23,5 | 21 | 21 | 21,5 | 25 | 27,5 | 29 | 28,5 |
---|
Salima (515 m.) | 25,4 | 25,2 | 25,4 | 24,8 | 22,8 | 21 | 20,8 | 22,4 | 24,6 | 26,9 | 27,2 | 26,2 |
---|
Moyenne | 24,6 | 24,5 | 24,2 | 23,3 | 21,4 | 19,3 | 19 | 20,2 | 22,9 | 25,4 | 26,1 | 25,3 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Malawi. Sélectionnez le mois: