Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Iran.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 8,1 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 30,6 °C.
Iran - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Ahvaz | 13 | 15,4 | 19,9 | 26 | 32,4 | 36,6 | 38,4 | 38 | 34,1 | 28,3 | 20,2 | 14,7 |
---|
Bandar Abbas | 17,7 | 19,5 | 22,5 | 27 | 31,2 | 33,6 | 34,6 | 34 | 32,4 | 29,4 | 24,2 | 19,6 |
---|
Bushehr | 16,1 | 17,2 | 20,4 | 25,4 | 30 | 32,2 | 33,8 | 34,2 | 32,2 | 28,6 | 22,8 | 18,2 |
---|
Chabahar | 20,5 | 21,5 | 23,8 | 27,2 | 30,1 | 31,4 | 30,6 | 29,4 | 29 | 27,9 | 25 | 22 |
---|
Iranshahr (550 m.) | 15 | 17,6 | 22 | 28 | 33,4 | 37 | 37,8 | 36,2 | 33,1 | 28 | 21,5 | 16,6 |
---|
Ispahan (1 500 m.) | 3,6 | 6,8 | 11,3 | 16,5 | 21,8 | 27,2 | 29,6 | 27,8 | 23,8 | 17,7 | 10,1 | 5,3 |
---|
Kermanchah (1 300 m.) | 3 | 4,9 | 9 | 13,7 | 18,6 | 24,4 | 28,4 | 28 | 23 | 17,2 | 9,9 | 5,2 |
---|
Machhad (990 m.) | 3,4 | 5,2 | 10 | 15,8 | 21,1 | 26 | 28,1 | 26,4 | 21,9 | 15,9 | 9,6 | 5,4 |
---|
Ourmia (1 300 m.) | -1,4 | 1 | 5,9 | 11 | 15,6 | 20,4 | 23,6 | 23,2 | 18,8 | 13,1 | 6,2 | 0,8 |
---|
Qom (930 m.) | 4,1 | 7,1 | 12 | 18,2 | 23,6 | 29 | 31,8 | 30,3 | 25,2 | 19 | 11,5 | 6 |
---|
Rasht | 7,7 | 7,7 | 10,6 | 14,8 | 20,2 | 24,2 | 26,2 | 26,3 | 23,1 | 18,7 | 13,2 | 9,4 |
---|
Shiraz (1 500 m.) | 6,4 | 8,8 | 12,2 | 17,2 | 22,6 | 27,2 | 29,6 | 28,6 | 24,7 | 19,2 | 12,4 | 8,2 |
---|
Tabriz (1 350 m.) | -0,8 | 1,6 | 6,6 | 12 | 17,4 | 23,2 | 26,8 | 26,8 | 22 | 15,1 | 7,2 | 1,4 |
---|
Teheran (1 200 m.) | 4,9 | 7 | 11,7 | 17,4 | 22,9 | 28,4 | 31 | 30,2 | 26,2 | 19,7 | 11,8 | 6,7 |
---|
Zahedan (1 350 m.) | 7,8 | 10,7 | 15,4 | 20,8 | 25,3 | 28,2 | 29,1 | 27 | 23,3 | 18,9 | 13,4 | 9 |
---|
Moyenne | 8,1 | 10,1 | 14,2 | 19,4 | 24,4 | 28,6 | 30,6 | 29,8 | 26,2 | 21,1 | 14,6 | 9,9 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Iran. Sélectionnez le mois: