Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois à
Hawaii.
Le mois le plus froid est février, avec une moyenne de 17,5 °C. Le mois le plus chaud est août, avec une moyenne de 21,4 °C.
Hawaii - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Haleakala (2 120 m.) | 11,4 | 10,6 | 10,8 | 11,2 | 12,5 | 13,7 | 14 | 14,3 | 13,5 | 13,3 | 12,8 | 11,8 |
---|
Hilo | 21,8 | 21,8 | 22,1 | 22,6 | 23,4 | 24 | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 23,3 | 22,4 |
---|
Honolulu | 23,1 | 23,2 | 23,7 | 24,8 | 25,6 | 26,8 | 27,6 | 27,8 | 27,6 | 26,9 | 25,6 | 24,2 |
---|
Kahului | 22,8 | 22,8 | 23,4 | 24,2 | 25 | 26,3 | 27 | 27,3 | 27 | 26,4 | 25 | 23,6 |
---|
Kailua-Kona | 23,8 | 23,8 | 24,3 | 25,1 | 25,6 | 26,3 | 26,9 | 27,3 | 27,2 | 26,7 | 25,7 | 24,5 |
---|
Kaneohe | 23 | 23 | 23,2 | 24 | 24,7 | 25,6 | 26,2 | 26,5 | 26,6 | 26,2 | 24,9 | 23,8 |
---|
Lanai City Airport (400 m.) | 21,1 | 21 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,3 | 24 | 24,3 | 24,2 | 23,8 | 22,9 | 21,8 |
---|
Lihue | 22,4 | 22,3 | 22,7 | 23,7 | 24,6 | 25,8 | 26,4 | 26,8 | 26,7 | 26 | 24,6 | 23,2 |
---|
Mauna Kea (4 200 m.) | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 1 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 5 | 2,6 | 2,5 | 1,8 |
---|
Mauna Loa (3 400 m.) | 6,2 | 5,7 | 6 | 7,1 | 8,6 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | 7,1 | 6,4 |
---|
Molokai Airport | 21,8 | 21,8 | 22,1 | 22,9 | 23,9 | 25,2 | 25,9 | 26,3 | 26,1 | 25,4 | 24,3 | 22,9 |
---|
Pohakuloa (1 900 m.) | 12,8 | 12,8 | 12,9 | 13,8 | 14,3 | 15,7 | 16,9 | 17,2 | 16,2 | 15,6 | 14,3 | 13,4 |
---|
Moyenne | 17,6 | 17,5 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,1 | 21,4 | 21,2 | 20,5 | 19,4 | 18,3 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) à Hawaii. Sélectionnez le mois: