Mai in
Californie est en moyenne un mois très doux, avec une
température minimale de 10,9 degrés Celsius, une maximale de 24,4 degrés, et donc une moyenne journalière de 17,6 degrés. Cependant, il existe des différences notables entre la nuit et le jour.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en Californie au mois de mai, dans une liste d'emplacements.
Californie - Températures moyennes en maiVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Crescent City | 8 | 15 | 11,8 |
---|
Alturas (1 300 m.) | 3 | 20 | 11,4 |
---|
Mount Shasta (1 100 m.) | 5 | 20 | 12,7 |
---|
Eureka | 8 | 15 | 11,6 |
---|
Redding | 12 | 28 | 20,1 |
---|
Chico | 11 | 27 | 19,3 |
---|
Fort Bragg | 7 | 16 | 11,4 |
---|
Tahoe City (1 900 m.) | 1 | 15 | 8,1 |
---|
Sacramento | 11 | 27 | 19 |
---|
Santa Rosa | 8 | 24 | 15,9 |
---|
Stockton | 11 | 28 | 19,8 |
---|
Lee Vining (2 000 m.) | 4 | 19 | 11,6 |
---|
Yosemite Village (1 200 m.) | 7 | 21 | 14,2 |
---|
San Francisco | 11 | 21 | 15,7 |
---|
Mammoth Lakes (2 400 m.) | 1 | 16 | 8,6 |
---|
Bishop (1 250 m.) | 7 | 28 | 17,5 |
---|
San José | 12 | 24 | 17,8 |
---|
Santa Cruz | 9 | 22 | 15,7 |
---|
Fresno | 14 | 28 | 21,2 |
---|
Monterey | 10 | 17 | 13,6 |
---|
Furnace Creek | 24 | 38 | 31 |
---|
Bakersfield | 14 | 29 | 21,7 |
---|
San Luis Obispo | 10 | 22 | 15,9 |
---|
Needles | 21 | 36 | 28,4 |
---|
Barstow (700 m.) | 14 | 30 | 21,8 |
---|
Palmdale (800 m.) | 12 | 28 | 19,7 |
---|
Santa Barbara | 11 | 21 | 15,7 |
---|
Big Bear Lake (2 000 m.) | 3 | 19 | 10,8 |
---|
Joshua Tree (800 m.) | 12 | 30 | 21 |
---|
Los Angeles | 15 | 24 | 19,2 |
---|
Santa Monica | 14 | 20 | 17,1 |
---|
Palm Desert | 19 | 35 | 26,8 |
---|
Blythe | 18 | 35 | 26,9 |
---|
El Centro | 17 | 35 | 25,7 |
---|
San Diego | 15 | 21 | 18,2 |
---|
Moyenne Californie | 10,9 | 24,4 | 17,6 |
---|
Sélectionnez un autre mois: