Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Erythree.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 22,5 °C. Le mois le plus chaud est juin, avec une moyenne de 29,1 °C.
Erythree - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Agordat (600 m.) | 22,5 | 23 | 24,5 | 28,5 | 31 | 29,5 | 26 | 26 | 27,5 | 29 | 27 | 24,5 |
---|
Asmara (2 300 m.) | 14,5 | 15,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 |
---|
Assab | 26,3 | 26,7 | 28,5 | 30,6 | 32 | 33,5 | 35,8 | 35,4 | 33,3 | 31,2 | 28,8 | 26,9 |
---|
Keren (1 600 m.) | 19,3 | 20,5 | 22 | 23,4 | 24,5 | 24,2 | 21,5 | 20,6 | 21,7 | 20,9 | 20,4 | 19,4 |
---|
Keren | 26 | 26,6 | 28,2 | 30,2 | 31,6 | 33,2 | 34 | 33,6 | 32,4 | 30,4 | 28,4 | 26,5 |
---|
Massawa | 24,5 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33,5 | 35 | 34 | 33 | 30,5 | 27,5 | 26 |
---|
Teseney (590 m.) | 24,5 | 25,8 | 28,6 | 31 | 32,4 | 31,6 | 29 | 28,2 | 29,1 | 30 | 28,1 | 25,4 |
---|
Moyenne | 22,5 | 23,3 | 25,1 | 27,2 | 28,6 | 29,1 | 28,2 | 27,8 | 27,6 | 26,8 | 25 | 23,2 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Erythree. Sélectionnez le mois: