Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Equateur.
Les mois les plus froids sont juillet, août, avec une moyenne de 19,4 °C. Le mois le plus chaud est mars, avec une moyenne de 21,2 °C.
Equateur - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Ambato (2 500 m.) | 16,4 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 15,8 | 15 | 14,2 | 14,4 | 14,9 | 16,1 | 16,6 | 16,2 |
---|
Cuenca (2 500 m.) | 17,5 | 17,6 | 17,4 | 17 | 16,8 | 16 | 15,3 | 15,4 | 16,1 | 17 | 17,4 | 17,4 |
---|
Esmeraldas | 25,5 | 25,9 | 26,2 | 26,4 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 24,8 | 24,7 | 25 | 25 | 25,2 |
---|
Guayaquil | 27,3 | 27,2 | 27,6 | 27,6 | 27,1 | 25,7 | 25 | 24,9 | 25,4 | 25,6 | 25,9 | 27,1 |
---|
Latacunga (2 800 m.) | 14,7 | 14,8 | 14,6 | 14,3 | 14,1 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | 13,2 | 14,3 | 14,6 | 14,6 |
---|
Manta | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,3 | 26,1 | 25,3 | 24,8 | 24,5 | 24,6 | 24,6 | 24,8 | 25,7 |
---|
Nuevo Rocafuerte | 27,2 | 27,3 | 27,1 | 26,9 | 26,4 | 26 | 25,8 | 26,5 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,1 |
---|
Puyo (950 m.) | 22 | 22,2 | 22,4 | 22,5 | 22,1 | 21,6 | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,7 | 22,8 | 22,4 |
---|
Quito (2 850 m.) | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,7 | 14,8 | 14,7 | 14,4 | 14,4 |
---|
Salinas | 26,3 | 27,4 | 27,6 | 26,8 | 26 | 24,3 | 23,2 | 22 | 22,6 | 22,6 | 23,2 | 24,8 |
---|
Tulcan (2 900 m.) | 13,1 | 12,8 | 13,2 | 13 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 12,8 | 13,1 | 12,4 |
---|
Moyenne | 21 | 21,1 | 21,2 | 21 | 20,7 | 19,9 | 19,4 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 20,5 | 20,7 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Equateur. Sélectionnez le mois: