Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Burundi.
Le mois le plus froid est juillet, avec une moyenne de 19,2 °C. Le mois le plus chaud est septembre, avec une moyenne de 21,1 °C.
Burundi - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bujumbura (800 m.) | 24,2 | 24,5 | 24,3 | 24,4 | 24,5 | 23,8 | 23,2 | 23,7 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 24 |
---|
Gitega (1 700 m.) | 19,5 | 19,6 | 18,6 | 19,6 | 19,2 | 18,4 | 18,2 | 19,2 | 19,9 | 19,9 | 19,2 | 19,2 |
---|
Musasa (1 285 m.) | 21,6 | 20,8 | 21,9 | 21,9 | 21,4 | 20,3 | 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21,6 |
---|
Muyinga (1 750 m.) | 19,8 | 20 | 19,8 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 19,8 | 20,5 | 21 | 20,5 | 19,6 | 19,6 |
---|
Ngozi (1 840 m.) | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16 | 15,2 | 15,1 | 16,2 | 17,8 | 17,3 | 16,6 | 16,5 |
---|
Nyanza-Lac (880 m.) | 23,6 | 23,8 | 23,8 | 24 | 24,2 | 23,5 | 23 | 23,5 | 24,6 | 24,2 | 23,6 | 23,4 |
---|
Rwegura (2 300 m.) | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 15,8 | 15,4 | 15,2 | 15,2 | 16 | 16,5 | 16,2 | 15,8 | 16,1 |
---|
Moyenne | 20,2 | 20,3 | 20,2 | 20,3 | 20 | 19,4 | 19,2 | 20 | 21,1 | 20,8 | 20,1 | 20 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Burundi. Sélectionnez le mois: