Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois au
Burkina Faso.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 25,4 °C. Le mois le plus chaud est avril, avec une moyenne de 33,1 °C.
Burkina Faso - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bobo Dioulasso (460 m.) | 26,1 | 29 | 31,2 | 31,3 | 29,8 | 27,7 | 26,2 | 25,6 | 26,2 | 27,8 | 28,2 | 26,4 |
---|
Bogandé (295 m.) | 24,6 | 27,8 | 31,6 | 33,9 | 33,4 | 30,8 | 28,4 | 27,3 | 28,2 | 30,2 | 28,4 | 25,6 |
---|
Boromo (270 m.) | 25,6 | 28,6 | 32 | 33,2 | 32 | 29,6 | 27,6 | 26,8 | 27,4 | 29 | 28 | 26 |
---|
Dédougou (300 m.) | 26 | 28,7 | 31,6 | 33 | 32,2 | 29,8 | 27,8 | 27 | 27,7 | 29,4 | 28,8 | 26,8 |
---|
Dori (280 m.) | 24 | 27,2 | 31,3 | 34,6 | 35,3 | 33 | 30,2 | 28,9 | 30,4 | 31,8 | 28,5 | 25 |
---|
Fada NGourma (310 m.) | 26 | 29,1 | 32,3 | 33,6 | 32 | 29,6 | 27,6 | 26,6 | 27,4 | 29,2 | 28,6 | 26,6 |
---|
Gaoua (300 m.) | 25,4 | 28,3 | 31 | 31,2 | 29,8 | 28 | 26,8 | 26,2 | 26,7 | 28 | 27,6 | 25,6 |
---|
Ouagadougou (300 m.) | 25,3 | 28,2 | 31,8 | 33,7 | 32,8 | 30,4 | 28,2 | 27,2 | 28,1 | 30 | 28,6 | 26 |
---|
Ouahigouya (340 m.) | 25 | 28 | 31,7 | 34,2 | 34 | 31,5 | 28,8 | 27,4 | 28,4 | 30,6 | 29 | 26 |
---|
Po (320 m.) | 26,3 | 29,2 | 32 | 32,3 | 30,6 | 28,2 | 26,7 | 26,1 | 26,6 | 28,2 | 28,4 | 26,6 |
---|
Moyenne | 25,4 | 28,4 | 31,7 | 33,1 | 32,2 | 29,9 | 27,8 | 26,9 | 27,7 | 29,4 | 28,4 | 26 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) au Burkina Faso. Sélectionnez le mois: