Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Armenie.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de -5,2 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 19,1 °C.
Armenie - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Amasia (1 880 m.) | -7,8 | -6 | -0,9 | 4,6 | 9,8 | 14,3 | 17,5 | 18 | 13,7 | 8,1 | 1,2 | -5,2 |
---|
Erevan (900 m.) | -3,4 | 0,9 | 7,7 | 13,1 | 17,8 | 23,2 | 26,8 | 26,7 | 21,6 | 14,4 | 6,4 | -0,5 |
---|
Gavar (1 960 m.) | -6,2 | -5,8 | -1,2 | 5,5 | 9,9 | 13,4 | 16,2 | 17,2 | 13 | 8,2 | 1,4 | -4 |
---|
Gyumri (1 500 m.) | -8,2 | -6,8 | -0,8 | 7,4 | 11,4 | 15,8 | 20 | 19,4 | 15,8 | 8,6 | 2 | -4,8 |
---|
Kapan (705 m.) | 3,4 | 4,9 | 8,8 | 11,5 | 18 | 22,8 | 25,4 | 23,8 | 20,1 | 13,8 | 8,1 | 4,8 |
---|
Mont Aragats (3 227 m.) | -12,6 | -12,6 | -10 | -4,8 | -0,6 | 4,4 | 9,3 | 9,3 | 5,6 | -0,4 | -6,7 | -10,8 |
---|
Sevan (2 000 m.) | -4,2 | -3 | 1,3 | 5,8 | 10,9 | 15,5 | 18,1 | 18,3 | 15 | 9,9 | 3,3 | -1,4 |
---|
Sisian (1 615 m.) | -2,4 | -0,4 | 3,8 | 6,9 | 12,6 | 16,6 | 19,2 | 18 | 15,2 | 9,2 | 3,1 | -0,5 |
---|
Moyenne | -5,2 | -3,6 | 1,1 | 6,2 | 11,2 | 15,8 | 19,1 | 18,8 | 15 | 9 | 2,3 | -2,8 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Armenie. Sélectionnez le mois: