Dans le tableau suivant, on peut voir la
la température moyenne quotidienne mois par mois en
Afghanistan.
Le mois le plus froid est janvier, avec une moyenne de 3,3 °C. Le mois le plus chaud est juillet, avec une moyenne de 29 °C.
Afghanistan - Températures moyennesVille | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Bamiyan (2 600 m.) | -4,6 | -2 | 2,1 | 9,2 | 12,8 | 16,3 | 18,2 | 17,5 | 13,6 | 8,7 | 3 | -1,8 |
---|
Farah (750 m.) | 7,8 | 10,3 | 15,7 | 22 | 28,2 | 33,4 | 35,2 | 32,6 | 28,4 | 20,5 | 14,9 | 9,8 |
---|
Feyzabad (1 200 m.) | 0,9 | 2,5 | 10,5 | 17,3 | 20,6 | 24,7 | 27,5 | 27,8 | 22,5 | 17,8 | 10,8 | 3,7 |
---|
Herat (900 m.) | 4,6 | 7,2 | 13 | 18,1 | 24,5 | 29 | 30,6 | 28,7 | 24,4 | 17,2 | 10,3 | 6,1 |
---|
Jalalabad (580 m.) | 9,8 | 13 | 17,5 | 23,4 | 28,3 | 32,7 | 34 | 33 | 30,1 | 23,1 | 16 | 11,4 |
---|
Kaboul (1 800 m.) | 1,4 | 2,9 | 8,6 | 14,4 | 19,6 | 24,4 | 26,8 | 25,9 | 22,2 | 15,8 | 8,8 | 4,5 |
---|
Kandahar (1 000 m.) | 7,5 | 10,4 | 16,7 | 21,7 | 27,3 | 31,4 | 33 | 31,2 | 26 | 19,8 | 14,3 | 8,3 |
---|
Kondoz (400 m.) | 2 | 4,8 | 10,8 | 17,3 | 22,8 | 29,1 | 31,2 | 29,2 | 24 | 17,6 | 10 | 4,8 |
---|
Lashkar Gah (780 m.) | 7,2 | 10 | 15,7 | 21,6 | 26,7 | 31,1 | 32,6 | 30 | 24,9 | 19,3 | 12,8 | 8,8 |
---|
Mazar I Sharif (360 m.) | 5,5 | 6,4 | 13,2 | 19,4 | 26,4 | 31,6 | 34 | 31,7 | 26,5 | 18,5 | 10,2 | 5,8 |
---|
North Salang (3 365 m.) | -9,8 | -9,5 | -5,7 | 0 | 4,7 | 7,8 | 10,5 | 9,1 | 6 | 1,5 | -3,1 | -6,8 |
---|
Zaranj (475 m.) | 7,2 | 10,8 | 16,4 | 23,6 | 28,6 | 34 | 34,9 | 33,1 | 27,8 | 21,8 | 14 | 9,2 |
---|
Moyenne | 3,3 | 5,6 | 11,2 | 17,4 | 22,5 | 27,1 | 29 | 27,5 | 23 | 16,8 | 10,2 | 5,3 |
---|
Voir les températures mois par mois (avec la carte et les températures minimales et maximales) en Afghanistan. Sélectionnez le mois: