Fevrier en Italie est en moyenne un mois assez doux, avec une
température minimale de 3,5 degrés Celsius, une maximale de 11,9 degrés, et donc une moyenne journalière de 7,7 degrés.
Dans le tableau suivant, on peut voir les températures en Italie au mois de fevrier, dans une liste d'emplacements.
Italie - Températures moyennes en fevrierVille | Temperatures (°C) |
---|
(du nord au sud) | Min
| Max
| Moy
|
---|
Dobbiaco (1 200 m.) | -7 | 3 | -1,8 |
---|
Bolzano (250 m.) | -1 | 10 | 4,6 |
---|
Aoste (580 m.) | -2 | 10 | 4,2 |
---|
Trieste | 4 | 10 | 6,8 |
---|
Milan | 1 | 10 | 5,4 |
---|
Venise | 1 | 9 | 5,2 |
---|
Vérone | 0 | 10 | 5 |
---|
Turin (290 m.) | 0 | 10 | 4,9 |
---|
Parme | 1 | 9 | 4,7 |
---|
Bologne | 1 | 10 | 5,3 |
---|
Genes | 7 | 13 | 9,6 |
---|
Rimini | 1 | 10 | 5,6 |
---|
Sanremo | 8 | 13 | 10,6 |
---|
Florence | 3 | 13 | 7,7 |
---|
Ancône | 2 | 11 | 6,5 |
---|
Livourne | 6 | 13 | 9,4 |
---|
Sienne (320 m.) | 3 | 11 | 7 |
---|
Pérouse (200 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Grosseto | 3 | 14 | 8,2 |
---|
Pescara | 2 | 13 | 7,5 |
---|
L Aquila (700 m.) | -1 | 10 | 4,2 |
---|
Rome | 4 | 13 | 8,4 |
---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Foggia | 3 | 13 | 8,1 |
---|
Bari | 4 | 13 | 8,7 |
---|
Olbia | 5 | 15 | 9,7 |
---|
Naples | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Potenza (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Brindisi | 7 | 13 | 10,1 |
---|
Alghero | 5 | 14 | 9,6 |
---|
Lecce | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Cosenza (240 m.) | 3 | 13 | 8 |
---|
Cagliari | 5 | 15 | 10,3 |
---|
Crotone | 6 | 13 | 9,7 |
---|
Palerme | 9 | 15 | 12,2 |
---|
Reggio Calabre | 9 | 15 | 12 |
---|
Enna (930 m.) | 3 | 9 | 6 |
---|
Catane | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Gela | 8 | 17 | 12,6 |
---|
Pantelleria | 10 | 14 | 11,8 |
---|
Lampedusa | 12 | 15 | 13,7 |
---|
Moyenne Italie | 3,5 | 11,9 | 7,7 |
---|
Sélectionnez un autre mois: